<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentaris a: Zeitgeist 2009, el més cercat a Google</title>
	<atom:link href="http://www.bitscatalans.com/2009/12/02/zeitgeist-2009-el-mes-cercat-a-google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bitscatalans.com/2009/12/02/zeitgeist-2009-el-mes-cercat-a-google/</link>
	<description>Bloc sobre tecnologia i Internet 2.0</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 19:15:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Per: Les tendències de Twitter el 2009 &#124; Bits Catalans &#124; Bloc sobre tecnologia, Internet 2.0, aplicacions, software, disseny web, programació web i aplicacions escrit en català.</title>
		<link>http://www.bitscatalans.com/2009/12/02/zeitgeist-2009-el-mes-cercat-a-google/comment-page-1/#comment-9777</link>
		<dc:creator>Les tendències de Twitter el 2009 &#124; Bits Catalans &#124; Bloc sobre tecnologia, Internet 2.0, aplicacions, software, disseny web, programació web i aplicacions escrit en català.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 12:34:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitscatalans.com/?p=1551#comment-9777</guid>
		<description>[...] Fa dies, mostraven les tendències de Google en les seves cerques. Certament el cercador pot ésser una bona font per saber que li interessa més a la gent. En canvi, com a reclam informatiu i saber sobre quines notícies li interessen més a la gent podem agafar la xarxa Social Twitter. Us mostrem les tendències a Twitter: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fa dies, mostraven les tendències de Google en les seves cerques. Certament el cercador pot ésser una bona font per saber que li interessa més a la gent. En canvi, com a reclam informatiu i saber sobre quines notícies li interessen més a la gent podem agafar la xarxa Social Twitter. Us mostrem les tendències a Twitter: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: Antoni</title>
		<link>http://www.bitscatalans.com/2009/12/02/zeitgeist-2009-el-mes-cercat-a-google/comment-page-1/#comment-9745</link>
		<dc:creator>Antoni</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 14:01:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitscatalans.com/?p=1551#comment-9745</guid>
		<description>El problema d&#039;aquest llistat és que esteu filtrant les cerques de Google a l&#039;Estat espanyol, no són pas les cerques a nivell mundial ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El problema d&#8217;aquest llistat és que esteu filtrant les cerques de Google a l&#8217;Estat espanyol, no són pas les cerques a nivell mundial &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: aljullu</title>
		<link>http://www.bitscatalans.com/2009/12/02/zeitgeist-2009-el-mes-cercat-a-google/comment-page-1/#comment-9741</link>
		<dc:creator>aljullu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 13:35:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitscatalans.com/?p=1551#comment-9741</guid>
		<description>És curiós que a Cantants i artistes no surti el Michael Jackson.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>És curiós que a Cantants i artistes no surti el Michael Jackson.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

