<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentaris a: Totes les dades de Twitter en una imatge</title>
	<atom:link href="http://www.bitscatalans.com/2010/03/21/totes-les-dades-de-twitter-en-una-imatge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bitscatalans.com/2010/03/21/totes-les-dades-de-twitter-en-una-imatge/</link>
	<description>Bloc sobre tecnologia i Internet 2.0</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 19:15:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Per: Selecció Escacc 2/07/10: especial infografies &#124; Reflexions sobre periodisme, comunicació i cultura</title>
		<link>http://www.bitscatalans.com/2010/03/21/totes-les-dades-de-twitter-en-una-imatge/comment-page-1/#comment-20760</link>
		<dc:creator>Selecció Escacc 2/07/10: especial infografies &#124; Reflexions sobre periodisme, comunicació i cultura</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 10:47:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitscatalans.com/?p=2601#comment-20760</guid>
		<description>[...] 1 Totes les dades de Twitter en una imatge (Bits Catalans) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1 Totes les dades de Twitter en una imatge (Bits Catalans) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: Lluis Casanovas</title>
		<link>http://www.bitscatalans.com/2010/03/21/totes-les-dades-de-twitter-en-una-imatge/comment-page-1/#comment-10390</link>
		<dc:creator>Lluis Casanovas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 11:56:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitscatalans.com/?p=2601#comment-10390</guid>
		<description>No es tant dificil quant li agafes la filosofia, pr es com tot necesita mes temps d&#039;implantaciò, al començament dels bloggs i inclus del facebook, la gent no veia una utilitat practica a la web 2.0 o a les xarxes socials i mira ara !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No es tant dificil quant li agafes la filosofia, pr es com tot necesita mes temps d&#8217;implantaciò, al començament dels bloggs i inclus del facebook, la gent no veia una utilitat practica a la web 2.0 o a les xarxes socials i mira ara !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: Jordi</title>
		<link>http://www.bitscatalans.com/2010/03/21/totes-les-dades-de-twitter-en-una-imatge/comment-page-1/#comment-10387</link>
		<dc:creator>Jordi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 07:40:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitscatalans.com/?p=2601#comment-10387</guid>
		<description>La veritat, Twitter com a servei únic és difícil d&#039;usar. Sort de programes alterns com Tweetdeck o Splitweet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La veritat, Twitter com a servei únic és difícil d&#8217;usar. Sort de programes alterns com Tweetdeck o Splitweet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: aljullu</title>
		<link>http://www.bitscatalans.com/2010/03/21/totes-les-dades-de-twitter-en-una-imatge/comment-page-1/#comment-10381</link>
		<dc:creator>aljullu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 19:58:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitscatalans.com/?p=2601#comment-10381</guid>
		<description>Les dades són interessantíssimes, el més destacable que trobo és que més de la meitat dels comptes no arriben ni als 5 seguidors i que la majoria de gent deixa el servei abans d&#039;un mes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les dades són interessantíssimes, el més destacable que trobo és que més de la meitat dels comptes no arriben ni als 5 seguidors i que la majoria de gent deixa el servei abans d&#8217;un mes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

