<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bits Catalans &#187; P2P</title>
	<atom:link href="http://www.bitscatalans.com/tecnologia/p2p/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bitscatalans.com</link>
	<description>Bloc sobre tecnologia i Internet 2.0</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 18:53:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>The Pirate Bay ja permet la descàrrega d’objectes físics</title>
		<link>http://www.bitscatalans.com/2012/02/01/the-pirate-bay-ja-permet-la-descarrega-dobjectes-fisics/</link>
		<comments>http://www.bitscatalans.com/2012/02/01/the-pirate-bay-ja-permet-la-descarrega-dobjectes-fisics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi Llonch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antipirateria]]></category>
		<category><![CDATA[Cercadors]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[P2P]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitscatalans.com/?p=6965</guid>
		<description><![CDATA[Que Internet està vivint actualment una revolució no és cap secret i molts serveis disponibles des de fa temps a la xarxa estant evolucionant cap a una o altra direcció. Un exemple d&#8217;això és el cas del directori de torrents &#8230; <a href="http://www.bitscatalans.com/2012/02/01/the-pirate-bay-ja-permet-la-descarrega-dobjectes-fisics/">Continua llegint <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="aligncenter size-full wp-image-6966" src="http://www.bitscatalans.com/wp-content/pirate3d.jpg" alt="" width="300" height="225" />Que Internet està vivint actualment una revolució no és cap secret i molts serveis disponibles des de fa temps a la xarxa estant evolucionant cap a una o altra direcció. Un exemple d&#8217;això és el cas del directori de torrents més popular d’Internet, <a title="The Pirate Bay" href="http://www.thepiratebay.org" target="_blank">The Pirate Bay</a>, que va néixer com a centre d’intercanvi de contingut multimèdia digital i que ha afegit, recentment, una categoria més al seu motor de cerca: els <strong><em>Physibles</em></strong>, models en tres dimensions d’objectes que poden ser descarregats i impresos amb impressores 3D.</p>
<p style="text-align: justify">La ràpida difusió d’Internet i la seva popularitat entre la població mundial han permès que l’intercanvi d’arxius esdevingués una tasca molt senzilla, permetent fer còpies exactes de qualsevol tipus d’arxius digitals. Gràcies a The Pirate Bay, a partir d’ara, la xarxa ha deixat de ser un lloc d’intercanvi d’arxius digitals únicament, per convertir-se en un lloc d’intercanvi de contingut de tot tipus, ja que mitjançant aquesta nova funcionalitat els usuaris poden compartir objectes i fer còpies exactes d’aquests, sempre i quan disposin d’una impressora 3D.</p>
<p style="text-align: justify">Els avantatges d’aquesta nova tecnologia són varis. El més destacat és que permetrà reduir el nombre d’enviaments d’objectes d’una punta del món a l’altra, contribuint a un desenvolupament més sostenible de qualsevol activitat econòmica l’activitat principal de la qual sigui la compra-venda de mercaderies, ja sigui per l’activitat comercial en si, o el retorn d’alguna mercaderia defectuosa o malmesa durant el transport.</p>
<p style="text-align: justify">Tant la tecnologia d’escaneig com d’impressió en 3D encara es troben en les seves fases inicials i no estan a l’abast del públic general, però és qüestió de temps que aquestes evolucionin i surtin al mercat els primers models viables econòmicament. Quan això succeeixi viurem, segurament, el següent pas de l’actual revolució a Internet.</p>
<p style="text-align: justify">Web Physibles: <a title="Physibles" href="https://thepiratebay.se/browse/605" target="_blank">https://thepiratebay.se/browse/605</a><br />
Via: <a title="Evolution: New category." href="http://thepiratebay.se/blog/203" target="_blank">http://thepiratebay.se/blog/203</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitscatalans.com/2012/02/01/the-pirate-bay-ja-permet-la-descarrega-dobjectes-fisics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La web de la SGAE i el Ministeri de Cultura d&#8217;Espanya, caiguts per un atac hacker</title>
		<link>http://www.bitscatalans.com/2010/10/07/la-web-de-la-sgae-i-el-ministeri-de-cultura-despanya-caiguts-per-un-atac-hacker/</link>
		<comments>http://www.bitscatalans.com/2010/10/07/la-web-de-la-sgae-i-el-ministeri-de-cultura-despanya-caiguts-per-un-atac-hacker/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 06:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi Serra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<category><![CDATA[P2P]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia Web]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Pirateria]]></category>
		<category><![CDATA[sgae]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitscatalans.com/?p=4392</guid>
		<description><![CDATA[El web de la SGAE i del Ministerio de Cultura van patir ahir a la tarda un atac per part del grup ciberactivista Anonymous que ja havia anunciat a la seva web aquest tipus d&#8217;acció. En aquests moments, 8:41 am, les dos webs &#8230; <a href="http://www.bitscatalans.com/2010/10/07/la-web-de-la-sgae-i-el-ministeri-de-cultura-despanya-caiguts-per-un-atac-hacker/">Continua llegint <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bitscatalans.com/wp-content/B0300AB4-5D13-4C32-90D3-8D5315F7CA50_crop1sub7.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-4395" title="B0300AB4-5D13-4C32-90D3-8D5315F7CA50_crop1sub7" src="http://www.bitscatalans.com/wp-content/B0300AB4-5D13-4C32-90D3-8D5315F7CA50_crop1sub7-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>El web de la <a href="http://www.sgae.es/" target="_blank">SGAE </a>i del <a href="http://www.mcu.es/" target="_blank">Ministerio de Cultura</a> van p<strong>atir ahir a la tarda un atac per part del grup</strong> ciberactivista <a href="http://hacktivistas.net/node/51">Anonymous</a> que ja havia anunciat a la seva web aquest tipus d&#8217;acció. En aquests moments, 8:41 am, les dos webs segueixen inoperatives. <strong>L&#8217;atac DdoS es basa en realitzar nombroses peticions des a un servidor web, de forma que l&#8217;allotjament esmentat es colapsa. </strong></p>
<p>El motiu de l&#8217;atac segons <a href="http://hacktivistas.net/node/51">expliquen ells mateixos</a>, està motivada per el judici contra Pirate Bay, i el sistema general d&#8217;autors. <a href="http://tieve.tk/index.php">Aquest atac està englobat dintre una operació anomenada Payback</a>, i altres entitats que en principi <strong>&#8220;defensen els autors&#8221; han estat atacades.<span id="more-4392"></span></strong></p>
<p>El comunicat que han fet el grup ciberactivista:</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 548px"><img class=" " src="http://i.imgur.com/m9TI8.jpg" alt="" width="538" height="601" /><p class="wp-caption-text">Imatge extreta de la web Anonymous</p></div>
<p>Per més <a href="http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/internet/un-ciberataque-masivo-deja-fuera-de-combate-las-webs-de-cultura-y-la-sgae_JjjpiKVjCFwFH8uIXTnIk2/">informació podeu seguir l&#8217;article a La información</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitscatalans.com/2010/10/07/la-web-de-la-sgae-i-el-ministeri-de-cultura-despanya-caiguts-per-un-atac-hacker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El BitTorrent és el protocol més utilitzat per a descarregar-se fitxers amb drets d&#8217;autor</title>
		<link>http://www.bitscatalans.com/2009/05/15/el-bittorrent-es-el-protocol-mes-utilitzat-per-a-descarregar-se-fitxers-amb-drets-dautor/</link>
		<comments>http://www.bitscatalans.com/2009/05/15/el-bittorrent-es-el-protocol-mes-utilitzat-per-a-descarregar-se-fitxers-amb-drets-dautor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 13:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aljullu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antipirateria]]></category>
		<category><![CDATA[P2P]]></category>
		<category><![CDATA[BitTorrent]]></category>
		<category><![CDATA[eDonkey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitscatalans.com/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[BayTS és una empresa que es dedica a lluitar contra la pirateria avisant a les empreses que tenen els drets d&#8217;autor si troben còpies del seu material penjat iŀlegalment. Aprofitant aquestes dades han fet un interessant estudi comparant els diversos &#8230; <a href="http://www.bitscatalans.com/2009/05/15/el-bittorrent-es-el-protocol-mes-utilitzat-per-a-descarregar-se-fitxers-amb-drets-dautor/">Continua llegint <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.baytsp.com/">BayTS</a> és una empresa que es dedica a lluitar contra la pirateria avisant a les empreses que tenen els drets d&#8217;autor si troben còpies del seu material penjat iŀlegalment. Aprofitant aquestes dades han fet un interessant estudi comparant els diversos protocols P2P i els països que fan aquestes descàrregues.</p>
<p>El primer resultat que tenim és una <strong>taula comparativa entre els diversos protocols P2P més utilitzats</strong>. El més popular és el <strong>BitTorrent</strong>, seguit de prop per l&#8217;<strong>eDonkey</strong> (conegut pel popular eMule). En tercera posició, però a molta distància, hi ha l&#8217;<strong>Ares</strong>.</p>
<p><img class="aligncenter" title="Taula comparativa dels protocols P2P" src="http://torrentfreak.com/images/p2p-protocol-infringements.jpg" alt="" width="475" height="286" /></p>
<p><span id="more-626"></span></p>
<p>Referent a quins països s&#8217;infringeix més sovint la llei, les tres primeres posicions són per a Espanya, Itàlia i França. A força distància hi ha els Estats Units, que cauen de la primera posició el 2007 a la quarta el 2008.</p>
<p><img class="aligncenter" title="Taula comparativa dels diversos estats" src="http://torrentfreak.com/images/country-infringements.jpg" alt="" width="475" height="342" /></p>
<ul>
<li>Font | <a href="http://torrentfreak.com/bittorrent-king-of-copyright-infringements-090512/">TorrentFreak</a></li>
<li>Via | <a href="http://alt1040.com/2009/05/espana-encabeza-la-lista-mundial-de-las-descargas-de-material-con-derechos-de-autor">Alt1040</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitscatalans.com/2009/05/15/el-bittorrent-es-el-protocol-mes-utilitzat-per-a-descarregar-se-fitxers-amb-drets-dautor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

