<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bits Catalans &#187; usuaris</title>
	<atom:link href="http://www.bitscatalans.com/tic/usuaris/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bitscatalans.com</link>
	<description>Bloc sobre tecnologia i Internet 2.0</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 18:53:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El futur de Google: Publicitat, xarxes socials o facilitat per els usuaris?</title>
		<link>http://www.bitscatalans.com/2010/07/13/el-futur-de-google-publicitat-xarxes-socials-o-facilitat-per-els-usuaris/</link>
		<comments>http://www.bitscatalans.com/2010/07/13/el-futur-de-google-publicitat-xarxes-socials-o-facilitat-per-els-usuaris/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 15:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi Serra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Xarxes socials]]></category>
		<category><![CDATA[futur]]></category>
		<category><![CDATA[google me]]></category>
		<category><![CDATA[usuaris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitscatalans.com/?p=3615</guid>
		<description><![CDATA[Google és una empresa solvent. Simplement mirant les seves oficines podem veure que el cercador no té pèrdues. És més, la tàctica d&#8217;oferir serveis gratuïts a usuaris la fa una empresa agradable i divertida. Fins ara, tot aquest potencial venia &#8230; <a href="http://www.bitscatalans.com/2010/07/13/el-futur-de-google-publicitat-xarxes-socials-o-facilitat-per-els-usuaris/">Continua llegint <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 550px"><img src="http://estaticos03.cache.el-mundo.net/albumes/2008/03/07/google_zurich/1204892949_extras_albumes_0.jpg" alt="" width="540" height="345" /><p class="wp-caption-text">Fotografia El Mundo</p></div>
<p><strong>Google és una empresa solvent. </strong><a href="http://www.elmundo.es/albumes/2008/03/07/google_zurich/index.html">Simplement mirant les seves oficines</a> podem veure que el cercador no té pèrdues. És més, la tàctica d&#8217;oferir <strong>serveis gratuïts a usuaris la fa una empresa agradable i divertida.</strong> Fins ara, tot aquest potencial venia donat per la quantitat de guanys que genera Google Adwords. El sistema de publicitat i d&#8217;enllaços patrocinats oferia el 99 % d&#8217;i<a href="http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/beneficios/Google/disparan/elpeputec/20091016elpeputec_2/Tes">ngressos de la companyia de Redmond.</a></p>
<p><span id="more-3615"></span></p>
<p>Però l&#8217;inversió en <a href="http://google.es/adwords">Adwords</a> de les empreses va disminuïnt cada cop més. El volum de cerques en les xarxes socials comença a acostar-se al cercador per excel·lència. En les últimes setmanes, hem vist breus rumors sobre la <a href="http://www.genbeta.com/a-fondo/google-me-google-trabaja-un-nuevo-fracaso-de-red-social-o-en-el-testamento-de-facebook">creació de Google Me</a>: una xarxa social de Google. I ahir. veiem una <a href="http://www.genbeta.com/actualidad/google-invierte-en-zynga-tendremos-juegos-en-google-me-o-se-prepara-google-games">notícia de l&#8217;inversió de 80 milions de dollars a Zinga: empresa coneguda a Facebook per Farmville o Zynga Poker. </a></p>
<p><a href="http://www.bitscatalans.com/wp-content/logo5.png"><img class="alignright size-full wp-image-3616" title="logo" src="http://www.bitscatalans.com/wp-content/logo5.png" alt="" width="225" height="55" /></a>La tendència en l&#8217;últim temps, és la prioritat d&#8217;utilitzar les xarxes socials abans que els cercadors. És més, molts usuaris el primer que fan, <a href="http://www.facebook.com">és obrir Facebook.</a> Per tant el Social Media agafa molta importància en el negoci d&#8217;Internet. Com ho abordarà Google:</p>
<ul>
<li>Realitzarà un altre intent en les xarxes socials desprès del fracàs de Buzz?</li>
<li>Ens mostrarà un nou portal sobre jocs interactius?</li>
</ul>
<blockquote><p><strong>En fi, és l&#8217;empresa més experta en Internet i en usuaris, no baixarà del vaixell.</strong></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitscatalans.com/2010/07/13/el-futur-de-google-publicitat-xarxes-socials-o-facilitat-per-els-usuaris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Espanya, Internet ja té més consum que la televisió</title>
		<link>http://www.bitscatalans.com/2010/02/25/a-espanya-internet-ja-te-mes-consum-que-la-televisio/</link>
		<comments>http://www.bitscatalans.com/2010/02/25/a-espanya-internet-ja-te-mes-consum-que-la-televisio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 09:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi Serra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empreses]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia móbil]]></category>
		<category><![CDATA[temps]]></category>
		<category><![CDATA[usuaris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitscatalans.com/?p=2325</guid>
		<description><![CDATA[Segons un estudi realitzat per Mediascope Europe, els usuaris ja consumeixen 13,6 hores a Internet de mitjana a la setmana. En canvi, les hores que passem davant de la televisió són 13 hores setmanals. Aquest exhaustiu estudi que podem trobar &#8230; <a href="http://www.bitscatalans.com/2010/02/25/a-espanya-internet-ja-te-mes-consum-que-la-televisio/">Continua llegint <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bitscatalans.com/wp-content/web.jpg" alt="web" title="web" width="500" height="313" class="aligncenter size-full wp-image-2326" /></p>
<p>Segons un estudi realitzat per Mediascope Europe, els usuaris ja consumeixen 13,6 hores a Internet de mitjana a la setmana. En canvi, les hores que passem davant de la televisió són 13 hores setmanals. Aquest exhaustiu estudi que podem trobar <a href="http://www.3cat24.cat/noticia/539685/ciencia/Els-espanyols-consumeixen-mes-hores-internet-que-televisio">resumit a la web 3cat24</a>, ens deixa algunes dades de molta rellevància:</p>
<p><strong>De moment Espanya se situa al cinquè lloc Europeu en l&#8217;ús d&#8217;Internet</strong> ( <em>en contraposició que som el segon país amb tarifes més cares</em> ) i que més d&#8217;un 58 % fan servir Internet de dilluns a diumenge. Encara que ens situïn que el mòbil ja és el dispositiu més utilitzat, només un <strong>7% d&#8217;usuaris a Internet d&#8217;Espanya o fan amb el seu dispositiu mòbil.</strong> Val a dir que la gran culpa és els preus abusius de les operadores, i alhora, de la poca cobertura 3G que hi ha al territori.</p>
<h4>La ràdio i la premsa escrita, cap avall</h4>
<p><strong>Una de les altres dades rellevants és, els usuaris dediquen 4,6 hores a diaris i 3,6 a revistes.</strong> Tant la ràdio com la premsa escrita tenen un caiguda a Europa en general. Personalment, hi ha ràdios que estan en alça per el seu bon tracte amb Internet: com <a href="http://www.rac1.cat">RAC 1</a> on tots els seus programes tenen Twitter, Facebook i pàgines web. <strong>I mantenen una prioritat amb aquestes plataformes per aconseguir més oients i més feedback.</strong></p>
<h4>El Redactor</h4>
<p>Trobem a la xarxa un apunt del <a href="http://janquim.blogspot.com/2010/02/atrapats-la-xarxa_24.html">Janquim sobre la redacció d&#8217;aquest article</a>, que ens relata com molts mitjans tradicionals tendeixen a relacionar la xarxa amb quelcom dolent i abusiu. Ell, li dona un toc més obert i al meu punt de vista, molt millor.</p>
<p>Font: <a href="http://www.3cat24.cat/noticia/539685/ciencia/Els-espanyols-consumeixen-mes-hores-internet-que-televisio">3cat24 Notícies</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitscatalans.com/2010/02/25/a-espanya-internet-ja-te-mes-consum-que-la-televisio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Què fem els usuaris a Internet?</title>
		<link>http://www.bitscatalans.com/2010/02/23/que-fem-a-internet/</link>
		<comments>http://www.bitscatalans.com/2010/02/23/que-fem-a-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 14:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi Serra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informació]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[usuaris]]></category>
		<category><![CDATA[Xarxes socials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitscatalans.com/?p=2298</guid>
		<description><![CDATA[Trobem al bloc sobre Màrqueting de Prestigia Online, un article molt interessant que ens pot ajudar alhora de realitzar diferents accions segons el públic que volem arribar. Un estudi creat per Forrester que ens explica que fa la gent en Internet. &#8230; <a href="http://www.bitscatalans.com/2010/02/23/que-fem-a-internet/">Continua llegint <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trobem al bloc sobre Màrqueting de <a href="http://www.prestigiaonline.com">Prestigia Online,</a> un article molt interessant que ens pot ajudar alhora de realitzar diferents accions segons el públic que volem arribar. Un estudi creat per <a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.forrester.com');" href="http://www.forrester.com/rb/research" target="_blank">Forrester</a> que ens explica que fa la gent en Internet. En una senzilla gràfica podem veure que fan els <strong>usuaris a la xarxa segons 6 tipus d&#8217;actors: Creadors, Crítics, Recol·lectors, Participants, Espectadors i Inactius. Podem veure-ho en la següent gràfica:</strong></p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 354px"><a href="http://www.prestigiaonline.com/blog/wp-content/uploads/2010/02/OnlineUses.jpg"><img src="http://www.prestigiaonline.com/blog/wp-content/uploads/2010/02/OnlineUses.jpg" alt="" width="344" height="283" /></a><p class="wp-caption-text">Podeu clicar la imatge per engrandir-la</p></div>
<p><strong>Podem veure que l&#8217;ús més gran dels usuaris</strong> està relacionat amb les Xarxes Socials. I que els usuaris receptors o els usuaris que tendeixen a llegir és molt gran. Els creadors, i els crítcs tenen un volum més baix.</p>
<p><a href="http://www.prestigiaonline.com/blog/2010/02/22/que-hacemos-en-internet/">Vist a Prestigia Online</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitscatalans.com/2010/02/23/que-fem-a-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook sobrepasa a Yahoo a Estats Units</title>
		<link>http://www.bitscatalans.com/2010/02/18/facebook-sobrepasa-a-yahoo-a-estats-units/</link>
		<comments>http://www.bitscatalans.com/2010/02/18/facebook-sobrepasa-a-yahoo-a-estats-units/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 07:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi Serra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cercadors]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Xarxes socials]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[usuaris]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitscatalans.com/?p=2225</guid>
		<description><![CDATA[Seguint un enllaç via ( @afontcu ) ens trobem que Mashable publica avui unes dades força rellevants. Segons compete.com Facebook ha superat a Yahoo en usuaris únics. La xarxa social Facebook ja disposa de 133 milions d&#8217;usuaris únics, en canvi &#8230; <a href="http://www.bitscatalans.com/2010/02/18/facebook-sobrepasa-a-yahoo-a-estats-units/">Continua llegint <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seguint un enllaç via ( @afontcu ) ens trobem que <a href="http://mashable.com/2010/02/17/facebook-unseats-yahoo/">Mashable publica avui unes dades força rellevants</a>. Segons compete.com Facebook ha superat a <a href="http://www.yahoo.es">Yahoo</a> en usuaris únics. <a href="http://www.facebook.com">La xarxa social Facebook</a> ja disposa de <strong>133 milions d&#8217;usuaris únics</strong>, en canvi el cercador Yahoo en disposa de 132. <em>Estem parlant d&#8217;Estats Units, ja que Facebook ja disposa de 400 milions d&#8217;usuaris.</em></p>
<p>Podem veure el gràfic:<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-2260" title="fb-yahoo" src="http://www.bitscatalans.com/wp-content/fb-yahoo.jpg" alt="fb-yahoo" width="535" height="393" /></p>
<p>Val a dir que segurament, fa tres anys, aquestes dades serien de ciència ficció. Però com es pot comprovar, les xarxes socials comencen a tindre un poder enorme. Comencen a agafar més força que els cercadors. Per aquests motius, <a href="http://www.bitscatalans.com/2010/02/10/el-futur-de-google-buzz-opinio-sobre-el-google-social/">Google s&#8217;ha afanyat a llançar Buzz</a>, encara que amb no gaire èxit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitscatalans.com/2010/02/18/facebook-sobrepasa-a-yahoo-a-estats-units/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

